Lær om børsen › Læs et regnskab › Lektion 7 af 7
Regnskabskalenderen
Fire perioder om året
EU's transparensdirektiv, som dansk lov bygger på, kræver en halvårsrapport senest tre måneder efter halvåret og en årsrapport senest fire måneder efter regnskabsåret. I Sverige, hvor selskaberne i tabellen er noteret, er fristen for halvårsrapporten kortere, to måneder. De fleste store selskaber aflægger alligevel regnskab hvert kvartal, og da de fleste har kalenderåret som regnskabsår, kommer regnskaberne på samme tid. Tabellen tæller 647 regnskaber fra store selskaber på børsen i Stockholm siden 2019.
| Måneder | Regnskabet dækker oftest | Andel |
|---|---|---|
| januar–februar | fjerde kvartal og hele året | 25 % |
| april–maj | første kvartal | 24 % |
| juli–august | andet kvartal | 24 % |
| oktober–november | tredje kvartal | 24 % |
| øvrige måneder | selskaber med et andet regnskabsår | 3 % |
Regnskabet for årets sidste kvartal, årsregnskabsmeddelelsen, kommer oftest i januar eller februar. Selskaber med et andet regnskabsår, der for eksempel slutter i august, aflægger regnskab i andre måneder.
Hvor længe efter kvartalet
I midten kom regnskabet 22 dage efter, at kvartalet var slut. Hurtigst sidste gang var Ericsson og Nordea, efter 15 dage. Et regnskab kan komme før børsens åbning eller efter lukningen. Så ses reaktionen først, når handlen begynder.
Næste regnskab
Tabellen viser næste regnskabsdag for 30 af de største selskaber på børsen i Stockholm, med hvor mange dage efter kvartalets udløb de aflagde regnskab sidste gang. Først er Nibe den 17. nov 2026.
| Selskab | Næste regnskab | Dage efter kvartalet |
|---|---|---|
| Nibe | 17. nov 2026 | – |
| Essity | 21. jan 2027 | 22 |
| Ericsson | 22. jan 2027 | 15 |
| Investor | 22. jan 2027 | – |
| EQT | 26. jan 2027 | – |
| Epiroc | 26. jan 2027 | 28 |
| SEB | 27. jan 2027 | 22 |
| Sandvik | 27. jan 2027 | 22 |
| Swedbank | 27. jan 2027 | 22 |
| Tele2 | 27. jan 2027 | 20 |
| Volvo | 27. jan 2027 | 23 |
| ABB | 28. jan 2027 | 20 |
| Atlas Copco | 28. jan 2027 | 22 |
| H&M | 28. jan 2027 | 24 |
| Hexagon | 28. jan 2027 | 23 |
| Nordea | 28. jan 2027 | 15 |
| Telia | 28. jan 2027 | 22 |
| Lifco | 29. jan 2027 | 23 |
| SCA | 29. jan 2027 | 23 |
| Skanska | 29. jan 2027 | – |
| Addtech | 2. feb 2027 | 22 |
| Alfa Laval | 3. feb 2027 | 27 |
| Boliden | 3. feb 2027 | 29 |
| Handelsbanken | 3. feb 2027 | 21 |
| Assa Abloy | 4. feb 2027 | 27 |
| Evolution | 4. feb 2027 | 23 |
| SKF | 4. feb 2027 | 21 |
| Industrivärden | 5. feb 2027 | – |
| Saab | 5. feb 2027 | 23 |
| AstraZeneca | 9. feb 2027 | 30 |
En dato kan blive flyttet. Selskabets egen finanskalender, på dets hjemmeside, har det sidste ord. I en regnskabsuge bevæger mange aktier sig mere end normalt, se undersøgelsen af regnskabsdagen, og første lektion viser, hvad du læser først, når regnskabet kommer.
Test dig selv
Et selskab har kalenderåret som regnskabsår. Hvornår kommer regnskabet for andet kvartal, april–juni, mest sandsynligt?
Kilder
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF om gennemsigtighedskrav, artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, læst den 9. november 2026.