Lär dig börsen › Läs en rapport › Lektion 7 av 7
Rapportkalendern
Fyra perioder om året
Lagen om värdepappersmarknaden kräver en halvårsrapport senast två månader efter halvåret och en årsredovisning senast fyra månader efter räkenskapsåret. De flesta stora bolag lämnar ändå en rapport varje kvartal, och eftersom de flesta har kalenderår som räkenskapsår kommer rapporterna samtidigt. Tabellen räknar 647 rapporter från stora Stockholmsbolag sedan 2019.
| Månader | Rapporten gäller oftast | Andel |
|---|---|---|
| januari–februari | fjärde kvartalet och hela året | 25 % |
| april–maj | första kvartalet | 24 % |
| juli–augusti | andra kvartalet | 24 % |
| oktober–november | tredje kvartalet | 24 % |
| övriga månader | bolag med ett annat räkenskapsår | 3 % |
Rapporten för årets sista kvartal, bokslutskommunikén, kommer oftast i januari eller februari. Bolag med ett annat räkenskapsår, som slutar till exempel i augusti, rapporterar i andra månader.
Hur länge efter kvartalet
I mitten kom rapporten 22 dagar efter att kvartalet tog slut. Snabbast senast var Ericsson och Nordea, efter 15 dagar. En rapport kan komma före börsens öppning eller efter stängningen. Då syns reaktionen först när handeln börjar.
Nästa rapport
Tabellen visar nästa rapportdag för 30 av de största bolagen på Stockholmsbörsen, med hur många dagar efter kvartalets slut de rapporterade förra gången. Först ut är Nibe den 17 nov 2026.
| Bolag | Nästa rapport | Dagar efter kvartalet |
|---|---|---|
| Nibe | 17 nov 2026 | – |
| Essity | 21 jan 2027 | 22 |
| Ericsson | 22 jan 2027 | 15 |
| Investor | 22 jan 2027 | – |
| EQT | 26 jan 2027 | – |
| Epiroc | 26 jan 2027 | 28 |
| SEB | 27 jan 2027 | 22 |
| Sandvik | 27 jan 2027 | 22 |
| Swedbank | 27 jan 2027 | 22 |
| Tele2 | 27 jan 2027 | 20 |
| Volvo | 27 jan 2027 | 23 |
| ABB | 28 jan 2027 | 20 |
| Atlas Copco | 28 jan 2027 | 22 |
| H&M | 28 jan 2027 | 24 |
| Hexagon | 28 jan 2027 | 23 |
| Nordea | 28 jan 2027 | 15 |
| Telia | 28 jan 2027 | 22 |
| Lifco | 29 jan 2027 | 23 |
| SCA | 29 jan 2027 | 23 |
| Skanska | 29 jan 2027 | – |
| Addtech | 2 feb 2027 | 22 |
| Alfa Laval | 3 feb 2027 | 27 |
| Boliden | 3 feb 2027 | 29 |
| Handelsbanken | 3 feb 2027 | 21 |
| Assa Abloy | 4 feb 2027 | 27 |
| Evolution | 4 feb 2027 | 23 |
| SKF | 4 feb 2027 | 21 |
| Industrivärden | 5 feb 2027 | – |
| Saab | 5 feb 2027 | 23 |
| AstraZeneca | 9 feb 2027 | 30 |
Ett datum kan flyttas. Bolagets egen finansiella kalender, på dess webbplats, har sista ordet. Under en rapportvecka rör sig många aktier mer än vanligt, se studien om rapportdagen, och första lektionen visar vad du läser först när rapporten kommer.
Testa dig själv
Ett bolag har kalenderår som räkenskapsår. När kommer rapporten för andra kvartalet, april–juni, troligast?
Källor
- Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, 16 kap. 4 och 5 §§, läst 5 november 2026.